Text Version      
Montgomery County Seal Montgomery County Seal
Home | Translate   Montgomery County Seal
Citizens ButtonGovernment ButtonBusinesses ButtonCulture & Leisure Button
DOT banner


Montgomery County, Maryland - Ride On Bus Schedules

Route 52-Effective: January 13, 2013
Monday-Friday

No Saturday or Sunday Service | Ride On Home Page
Montgomery General Hospital to Rockville 
  Mont Gen Hospital Georgia-MD108 Headwaters-MD108 Georgia-Morningwood Georgia-Hines Cashell-Hines Norbeck-Muncas Mill Norbeck-Bauer Treatment Center Rockville Station
No Footnote 5:30a 5:34a 5:38a === 5:40a 5:43a 5:51a 5:55a === 6:02a
No Footnote 6:00a 6:05a 6:09a === 6:11a 6:14a 6:23a 6:28a === 6:36a
No Footnote 6:30a 6:35a 6:39a === 6:41a 6:45a 6:55a 7:01a === 7:10a
No Footnote 7:00a 7:05a 7:09a === 7:11a 7:15a 7:25a 7:31a === 7:40a
No Footnote 7:30a 7:35a 7:39a === 7:41a 7:45a 7:55a 8:01a === 8:10a
No Footnote 8:00a 8:05a 8:09a === 8:11a 8:15a 8:25a 8:31a === 8:40a
No Footnote 8:30a 8:35a 8:39a === 8:41a 8:45a 8:54a 9:00a === 9:08a
No Footnote 4:35a === 4:41a 4:43a === === 4:50a 4:55a 4:58a 5:06a
No Footnote 5:30a === 5:36a 5:38a === === 5:45a 5:50a 5:53a 6:01a
No Footnote 6:05a === 6:11a 6:13a === === 6:20a 6:25a 6:28a 6:36a

Route 52-Effective: January 13, 2013
Monday-Friday
No Saturday or Sunday Service | Ride On Home Page
Rockville to Montgomery General Hospital
  Rockville Station Treatment Center Norbeck-Bauer Norbeck-Muncas Mill Cashell Hines Georgia-Hines Georgia-Morningwood Headwaters-MD108 Georgia-MD108 Mont Gen Hospital
No Footnote 6:22a 6:29a 6:32a === === 6:41a === === 6:43a 6:47a
No Footnote 6:52a 6:59a 7:03a === === 7:13a === === 7:15a 7:19a
No Footnote 7:22a 7:29a 7:33a === === 7:43a === === 7:45a 7:49a
No Footnote 7:52a 7:59a 8:03a === === 8:13a === === 8:15a 8:19a
No Footnote 3:45a === 3:53a 3:58a 4:06a 4:09a 4:11a 4:15a === 4:20a
No Footnote 4:15a === 4:23a 4:28a 4:36a 4:39a 4:41a 4:45a === 4:50a
No Footnote 4:45a === 4:53a 4:59a 5:08a 5:12a 5:15a 5:19a === 5:24a
No Footnote 5:15a === 5:23a 5:29a 5:38a 5:42a 5:45a 5:49a === 5:54a
No Footnote 5:45a === 5:53a 5:59a 6:08a 6:12a 6:15a 6:19a === 6:24a
No Footnote 6:20a === 6:28a 6:34a 6:43a 6:47a 6:50a 6:54a === 6:59a
No Footnote 6:55a === 7:02a 7:07a 7:15a 7:18a 7:21a 7:25a === 7:30a
Last edited: 1/9/2013