Text Version      
Montgomery County Seal Montgomery County Seal
Home | Translate   Montgomery County Seal
Citizens ButtonGovernment ButtonBusinesses ButtonCulture & Leisure Button
DOT banner


Montgomery County, Maryland - Ride On Bus Schedules

Route 96-Effective: April 5, 2009
Monday-Friday

No Saturday or Sunday Service | Ride On Home Page
Grosvenor-Rock Spring Park-Montgomery Mall 
  Grosvenor Station Tuckerman-Old Gtown Rockledge-RockSprng Rockledge-Democracy Tuckerman-Old Gtwn Grosvenor Sta Montgomery Mall
No Footnote 6:40a 6:45a 6:49a 6:51a 6:59a 7:05a ===
No Footnote 6:52a 6:57a 7:01a 7:03a 7:11a 7:17a ===
No Footnote 7:02a 7:09a 7:13a 7:15a 7:23a 7:29a ===
No Footnote 7:12a 7:19a 7:23a 7:25a 7:33a 7:39a ===
No Footnote 7:22a 7:29a 7:33a 7:35a 7:43a 7:49a ===
No Footnote 7:32a 7:39a 7:43a 7:45a 7:53a 7:59a ===
No Footnote 7:42a 7:49a 7:53a 7:55a 8:03a 8:09a ===
No Footnote 7:54a 8:01a 8:05a 8:07a 8:15a 8:21a ===
No Footnote 8:06a 8:12a 8:16a 8:18a 8:26a 8:32a ===
No Footnote 8:18a 8:24a 8:28a 8:30a 8:38a 8:44a ===
No Footnote 8:30a 8:36a 8:40a 8:42a 8:50a 8:56a ===
No Footnote 8:45a 8:51a 8:55a 8:57a 9:05a 9:11a ===
No Footnote 9:00a 9:05a 9:09a 9:13a === === 9:17a
No Footnote 9:20a 9:25a 9:29a 9:33a === === 9:37a
No Footnote 9:40a 9:45a 9:49a 9:53a === === 9:57a
No Footnote 10:00a 10:05a 10:09a 10:13a === === 10:17a
No Footnote 10:20a 10:25a 10:29a 10:33a === === 10:37a
No Footnote 10:40a 10:45a 10:49a 10:53a === === 10:57a
No Footnote 11:00a 11:05a 11:09a 11:13a === === 11:17a
No Footnote 11:20a 11:25a 11:29a 11:33a === === 11:37a
  Grosvenor Station Tuckerman-Old Gtown Rockledge-RockSprng Rockledge-Democracy Tuckerman-Old Gtwn Grosvenor Sta Montgomery Mall
No Footnote 11:40a 11:45a 11:49a 11:53a === === 11:57a
No Footnote 12:00p 12:05p 12:09p 12:13p === === 12:17p
No Footnote 12:20p 12:25p 12:29p 12:33p === === 12:37p
No Footnote 12:40p 12:45p 12:49p 12:53p === === 12:57p
No Footnote 1:00p 1:05p 1:09p 1:13p === === 1:17p
No Footnote 1:20p 1:25p 1:29p 1:33p === === 1:37p
No Footnote 1:40p 1:45p 1:49p 1:53p === === 1:57p
No Footnote 2:00p 2:05p 2:09p 2:13p === === 2:17p
No Footnote 2:20p 2:25p 2:29p 2:33p === === 2:37p
No Footnote 2:40p 2:45p 2:49p 2:53p === === 2:57p
No Footnote 3:00p 3:05p 3:09p 3:13p === === 3:17p
No Footnote 3:20p 3:25p 3:29p 3:33p === === 3:37p
No Footnote 3:40p 3:45p 3:49p 3:53p === === 3:57p
No Footnote 4:02p 4:09p 4:13p 4:15p 4:23p 4:28p ===
No Footnote 4:12p 4:19p 4:23p 4:25p 4:33p 4:38p ===
No Footnote 4:22p 4:29p 4:33p 4:35p 4:43p 4:48p ===
No Footnote 4:32p 4:39p 4:43p 4:45p 4:53p 4:58p ===
No Footnote 4:42p 4:49p 4:53p 4:55p 5:03p 5:09p ===
No Footnote 4:52p 4:59p 5:03p 5:05p 5:13p 5:19p ===
No Footnote 5:02p 5:09p 5:13p 5:15p 5:23p 5:29p ===
  Grosvenor Station Tuckerman-Old Gtown Rockledge-RockSprng Rockledge-Democracy Tuckerman-Old Gtwn Grosvenor Sta Montgomery Mall
No Footnote 5:12p 5:19p 5:23p 5:25p 5:33p 5:39p ===
No Footnote 5:22p 5:29p 5:33p 5:35p 5:43p 5:49p ===
No Footnote 5:32p 5:39p 5:43p 5:45p 5:53p 5:59p ===
No Footnote 5:42p 5:49p 5:53p 5:55p 6:03p 6:08p ===
No Footnote 5:52p 5:59p 6:03p 6:05p 6:13p 6:18p ===
No Footnote 6:05p 6:12p 6:16p 6:18p 6:26p 6:31p ===
No Footnote 6:19p 6:26p 6:30p 6:32p 6:40p 6:45p ===
No Footnote 6:44p 6:50p 6:54p 6:56p 7:04p 7:09p ===
No Footnote 7:14p 7:20p 7:24p 7:26p 7:34p 7:39p ===
No Footnote 7:44p 7:50p 7:54p 7:56p 8:04p 8:09p ===

Route 96-Effective: April 5, 2009
Monday-Friday
No Saturday or Sunday Service | Ride On Home Page
Montgomery Mall-Rock Spring Park-rosvenor
  Montgomery Mall Rockledge-Democracy Rockledge-RockSprng Tuckerman-Old Gtwn Grosvenor Station
No Footnote 9:20a 9:25a 9:28a 9:32a 9:36a
No Footnote 9:40a 9:45a 9:48a 9:52a 9:56a
No Footnote 10:00a 10:05a 10:08a 10:12a 10:16a
No Footnote 10:20a 10:25a 10:28a 10:32a 10:36a
No Footnote 10:40a 10:45a 10:48a 10:52a 10:56a
No Footnote 11:00a 11:05a 11:08a 11:12a 11:16a
No Footnote 11:20a 11:25a 11:28a 11:32a 11:36a
No Footnote 11:40a 11:45a 11:48a 11:52a 11:56a
No Footnote 12:00p 12:05p 12:08p 12:12p 12:16p
No Footnote 12:20p 12:25p 12:28p 12:32p 12:36p
No Footnote 12:40p 12:45p 12:48p 12:52p 12:56p
No Footnote 1:00p 1:05p 1:08p 1:12p 1:16p
No Footnote 1:20p 1:25p 1:28p 1:32p 1:36p
No Footnote 1:40p 1:45p 1:48p 1:52p 1:56p
No Footnote 2:00p 2:05p 2:08p 2:12p 2:16p
No Footnote 2:20p 2:25p 2:28p 2:32p 2:36p
No Footnote 2:40p 2:45p 2:48p 2:52p 2:56p
No Footnote 3:00p 3:05p 3:08p 3:12p 3:16p
No Footnote 3:20p 3:25p 3:28p 3:32p 3:36p
No Footnote 3:40p 3:45p 3:48p 3:52p 3:56p
  Montgomery Mall Rockledge-Democracy Rockledge-RockSprng Tuckerman-Old Gtwn Grosvenor Station
No Footnote 4:00p 4:05p 4:09p 4:14p 4:18p

Last edited: 3/25/2009